2008年定西市一中保送生招生榜示
我校2008年保送生招考工作已結束,現(xiàn)將預錄取學生的名單及成績公布如下:
姓 名 | 成 績 | 姓 名 | 成 績 |
董朔暉 | 351.5 | 焦英 | 317.5 |
楊文昌 | 345 | 何鵬濤 | 317 |
梁陸軍 | 338 | 成洋洋 | 316.5 |
李沛霖 | 337.5 | 李璐 | 316.5 |
孫育紅 | 332.5 | 徐騰 | 316 |
陳添 | 330.5 | 楊凡 | 315.5 |
金偉權 | 330.5 | 張順龍 | 314.5 |
張瑋瑋 | 329.5 | 李衛(wèi)華 | 314.5 |
尹為平 | 329 | 尚志強 | 314.5 |
楊凱凱 | 328.5 | 陳健龍 | 314 |
周欣 | 327.5 | 田雅婕 | 313.5 |
張頗如 | 326.5 | 徐俊杰 | 313.5 |
師銳玲 | 325.5 | 魏航之 | 312.5 |
邵博 | 325 | 石發(fā)余 | 312.5 |
樊偉 | 323.5 | 程亭亭 | 312 |
令成成 | 323.5 | 馬曄 | 311.5 |
高娟娟 | 322.5 | 王小斌 | 311.5 |
馬卓文 | 322 | 張藝瀟 | 310.5 |
楊軍亮 | 321.5 | 王曉龍 | 310.5 |
丁軍保 | 321.5 | 袁琛 | 310 |
冉澤澤 | 320.5 | 陳靜 | 309 |
唐濤 | 319.5 | 李黎源 | 308.5 |
黃晨 | 319.5 | 馬再興 | 308.5 |
郎珍霞 | 318.5 | 楊文東 | 308.5 |
路鵬 | 318 | 馬轉玲 | 308.5 |
楊冬梅 | 317.5 |
定西市第一中學 二00八年五月十九日