我校組隊(duì)參加2006年全國(guó)數(shù)學(xué)聯(lián)賽
在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和多方奔走之下,我校繼成功組織全國(guó)化學(xué)奧林匹克競(jìng)賽預(yù)賽直設(shè)考點(diǎn)及預(yù)、決賽工作后,又爭(zhēng)取到甘肅省數(shù)學(xué)會(huì)普及工作委員會(huì)的同意,直設(shè)考點(diǎn),自主組織我校學(xué)生參加2006年全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽甘肅賽區(qū)的預(yù)賽。共有358人報(bào)名參加預(yù)賽,37人獲得決賽資格。10月14日,由教研處主任趙玉城、數(shù)學(xué)教研組組長(zhǎng)李世忠及個(gè)別輔導(dǎo)教師帶隊(duì),首次以龐大陣容參加了10月15日在蘭州一中進(jìn)行的全國(guó)高中數(shù)學(xué)聯(lián)賽決賽?! ∥倚3晒M織全國(guó)數(shù)學(xué)聯(lián)賽預(yù)賽的直設(shè)考點(diǎn)工作,充分體現(xiàn)了學(xué)校努力提高 教學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)聲譽(yù)的基本思路,也是以“教研促教改、以競(jìng)賽促教學(xué)”思想的具體體現(xiàn)。學(xué)校正在積極爭(zhēng)取“五項(xiàng)學(xué)科競(jìng)賽”另外三科預(yù)賽的直接設(shè)置考點(diǎn)資 格,以滿足更多學(xué)生參與競(jìng)賽、增強(qiáng)學(xué)習(xí)積極性的要求?! 〗?jīng)甘肅省數(shù)學(xué)會(huì)普及工作委員會(huì)審定,我市重點(diǎn)中學(xué)參加決賽人數(shù)如下:
經(jīng)甘肅省數(shù)學(xué)會(huì)普及工作委員會(huì)審定,我市重點(diǎn)中學(xué)參加決賽人數(shù)如下:
| 學(xué) 校 | 人 數(shù) | 
| 定西市一中 | 37 | 
| 通渭一中 | 2 | 
| 漳縣一中 | 1 | 
| 岷縣一中 | 1 | 
| 臨洮一中 | 1 | 
| 渭源一中 | 4 | 
| 渭源二中 | 1 | 
| 東方紅中學(xué) | 1 | 
| 隴西一中 | 1 | 
| 臨洮二中 | 1 | 
附:定西市一中參加決賽學(xué)生名單
| 姓 名 | 班 級(jí) | 輔導(dǎo)教師 | 預(yù)賽成績(jī) | 名 次 | 
| 梁昱 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 123 | 1 | 
| 張喜虎 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 107 | 2 | 
| 景麗華 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 105 | 3 | 
| 張偉強(qiáng) | 高三、5 | 劉飛 王繼紅 | 99 | 4 | 
| 張亞群 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 89 | 5 | 
| 邵衛(wèi)斌 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 88 | 6 | 
| 楊國(guó)偉 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 87 | 7 | 
| 蘇兆鋒 | 高三、5 | 劉飛 王繼紅 | 87 | 8 | 
| 張柏陽 | 高三、14 | 劉興宇 | 86 | 9 | 
| 王伯鶴 | 高二、16 | 李世忠 | 86 | 10 | 
| 楊 翔 | 高三、14 | 劉興宇 | 82 | 11 | 
| 馬仲 | 高二、16 | 李世忠 | 82 | 12 | 
| 曹永勝 | 高二、17 | 李世忠 | 80 | 13 | 
| 李 瓊 | 高三、15 | 王 緒 | 79 | 14 | 
| 王婷楊 | 高三、15 | 王 緒 | 78 | 15 | 
| 王丁 | 高三、1 | 魏亞軍劉惠玲 | 78 | 16 | 
| 敬嘉雷 | 高二、16 | 李世忠 | 78 | 17 | 
| 劉慧霞 | 高三、14 | 劉興宇 | 76 | 18 | 
| 張亞強(qiáng) | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 74 | 19 | 
| 陳強(qiáng) | 高三、15 | 王 緒 | 73 | 20 | 
| 李源 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 73 | 21 | 
| 莫偉亮 | 高三、14 | 劉興宇 | 73 | 22 | 
| 陳玉強(qiáng) | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 73 | 23 | 
| 董強(qiáng) | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 73 | 24 | 
| 麻麗春 | 高三、10 | 魏亞軍張耀軍 | 73 | 25 | 
| 陳振宇 | 高二、17 | 李世忠 | 73 | 26 | 
| 韓小彪 | 高三、14 | 劉興宇 | 72 | 27 | 
| 姚玉婷 | 高二、16 | 李世忠 | 72 | 28 | 
| 李小強(qiáng) | 高三、15 | 王 緒 | 71 | 29 | 
| 吳洋 | 高三、14 | 劉興宇 | 69 | 30 | 
| 趙政 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 69 | 31 | 
| 景麟德 | 高三、15 | 王 緒 | 68 | 32 | 
| 董科 | 高三、15 | 王 緒 | 68 | 33 | 
| 張晶 | 高三、13 | 李國(guó)勝 | 68 | 34 | 
| 張一驄 | 高三、8 | 蘇可偉 張亮 | 68 | 35 | 
| 劉曉莉 | 高三、9 | 蘇可偉 張亮 | 68 | 36 | 
| 馬志宵 | 高二、16 | 李世忠 | 68 | 37 | 



 
		二維碼.jpg)