我校首次參加全國中學生生物聯(lián)賽
?繼2006年全國中學生化學、數(shù)學聯(lián)賽預賽直設考點后,我校今年又與甘肅省中學生生物學競賽委員會聯(lián)系,獲得全國中學生生物聯(lián)賽預賽直設考點資格并成功組織學生參加了預賽。這是我校首次組織參加全國中學生生物聯(lián)賽活動。初賽已于4月8日上午結(jié)束,我校有高二年級的190名學生參加,高二(6)班的伍振濤等30名同學榜上有名。他們將代表學校參加于5月13日由省競賽委員會在蘭州大學統(tǒng)一組織的聯(lián)賽。
參加全國中學生生物學聯(lián)賽學生名單附后。
| 姓名 | 初賽成績 | 性別 | 指導教師 | 考場 | 考號 | 
| 伍振濤 | 71 | 男 | 肖麗 | 1 | 18 | 
| 敬嘉雷 | 67 | 男 | 孫斗梅 | 5 | 7 | 
| 和靖雅 | 66 | 女 | 孫斗梅 | 4 | 8 | 
| 孫鑫 | 64 | 女 | 孫斗梅 | 5 | 18 | 
| 祁松濤 | 63 | 男 | 宋潔 | 1 | 14 | 
| 韓赫 | 65 | 男 | 王棟 | 6 | 6 | 
| 鞏灝 | 61 | 男 | 宋潔 | 2 | 7 | 
| 劉屺陽 | 61 | 男 | 孫斗梅 | 4 | 6 | 
| 張弼 | 61 | 男 | 孫斗梅 | 5 | 29 | 
| 劉蒙 | 60 | 男 | 孫斗梅 | 5 | 5 | 
| 王鵬飛 | 59 | 男 | 王棟 | 6 | 29 | 
| 金四乾 | 58 | 男 | 孫斗梅 | 4 | 20 | 
| 姚玉婷 | 58 | 女 | 孫斗梅 | 5 | 4 | 
| 劉文君 | 57 | 女 | 孫斗梅 | 5 | 22 | 
| 張簫月 | 57 | 女 | 王棟 | 6 | 11 | 
| 張斌 | 57 | 男 | 王棟 | 6 | 15 | 
| 劉航 | 56 | 男 | 孫斗梅 | 5 | 15 | 
| 李彥龍 | 56 | 男 | 孫斗梅 | 6 | 2 | 
| 劉政平 | 56 | 男 | 王棟 | 6 | 17 | 
| 張寧 | 55 | 女 | 孫斗梅 | 4 | 11 | 
| 繆亞輝 | 55 | 男 | 王棟 | 6 | 12 | 
| 魯嘉星 | 55 | 男 | 王棟 | 6 | 13 | 
| 安維明 | 54 | 男 | 孫斗梅 | 5 | 17 | 
| 王娟 | 53 | 女 | 孫斗梅 | 5 | 14 | 
| 曹啟偉 | 52 | 男 | 宋潔 | 1 | 10 | 
| 楊旭 | 52 | 男 | 宋潔 | 1 | 13 | 
| 劉平 | 52 | 男 | 肖麗 | 2 | 25 | 
| 寇寶才 | 52 | 男 | 王棟 | 3 | 16 | 
| 馬盼 | 52 | 女 | 孫斗梅 | 5 | 8 | 
| 陳亞軍 | 52 | 男 | 王棟 | 6 | 26 | 



 
		